Z I M - Auszug PCS-Buch | BSV+Z I M 1997 |
Patientenklassifikationssysteme |
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik
CH-9014 St. Gallen
(Schweiz)
http://fischer-zim.ch/
978-3-9521232-2-5
[ Kurzbeschreibung | Ankündigung im "Streiflicht" ]
Einleitung und Überblick | 15 | |||
A. | Theoretische Aspekte | 23 | ||
1 | Grundlegende Fragen | 25 | ||
1.1 | Warum müssen Behandlungsfälle gruppiert werden? | 25 | ||
1.2 | Was sind Behandlungsfallgruppen (Patientenkategorien)? | 25 | ||
1.3 | "Patientenklassifikation" oder "Patientenkategorisierung"? | 26 | ||
1.4 | Wie werden Behandlungsfallgruppen ermittelt? | 28 | ||
1.5 | Worauf ist bei der Bildung von Behandlungsfallgruppen zu achten? | 28 | ||
2 | Auswahl der Klassifikationskriterien | 30 | ||
2.1 | Was soll mit Behandlungsfallgruppen abgebildet werden? | 30 | ||
2.2 | Dimensionen, aus denen Kriterien ausgewählt werden können | 34 | ||
Exkurs: Diagnosen, Ziele und Ergebnisse als Zustandsbeschreibungen | 43 | |||
2.3 | Konzepte zur Abbildung des Schweregrades | 44 | ||
2.4 | Behandlungsbedarf und Behandlungspfade | 45 | ||
3 | Gruppierungsmethoden | 47 | ||
3.1 | Welche Gruppierungsmethoden sind zu wählen? | 47 | ||
3.2 | Eindimensionales oder mehrdimensionales Gruppierungssystem? | 47 | ||
3.3 | Routinebehandlungen und Restgruppen | 50 | ||
3.4 | Verfeinerungsstufen | 51 | ||
3.5 | Gruppenbildung "von oben nach unten" oder "von unten nach oben" | 52 | ||
4 | Zur Definition der Behandlungseinheit | 55 | ||
4.1 | Was ist ein "Fall"? | 55 | ||
4.2 | Gliederung des medizinischen Falles | 57 | ||
4.3 | Der Spitalfall als Teil der medizinischen Behandlung | 64 | ||
4.4 | Grenzwerte (Trimpoints) | 69 | ||
5 | Gewichtung des Patientenspektrums | 75 | ||
5.1 | Case-Mix und Case-Mix-Index | 75 | ||
5.2 | Case-Mix-Grundtypen | 75 | ||
5.3 | Bildung von Kostengewichten | 76 | ||
5.4 | Case-Mix-Beispiel: Case-Mix-bereinigte Aufenthaltsdauern | 77 | ||
5.5 | Zuordnung der Kostengewichte zum Behandlungsfall | 79 | ||
5.6 | Kostengewichte zur Festlegung von Fallpauschalen und zur Aufteilung von Globalbudgets | 80 | ||
5.7 | Bildung von Rangindizes zum Vergleich von Krankenhäusernals alternatives Modell der Gewichtung des Patientenspektrums | 80 | ||
6 | Evaluationshilfen | 82 | ||
6.1 | Aspekte der PCS-Evaluation | 82 | ||
6.2 | Theoretische Anforderungen an ein PCS | 84 | ||
6.3 | Praktische Anforderungen an ein PCS | 88 | ||
6.4 | Checkliste: Allgemeine Anforderungen an ein PCS | 90 | ||
B. | Codierungssysteme | 93 | ||
1 | Ablaufschema der automatisierten Zuordnung von Behandlungsfallgruppen | 95 | ||
2 | Codierungssysteme für ärztliche Diagnosen und Prozeduren | 97 | ||
2.1 | Ärztliche Diagnosen | 97 | ||
2.1.1 | Die internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD-9 und ICD-10) | 97 | ||
2.1.2 | Die TNM-Klassifikation | 102 | ||
2.1.3 | DSM-III-R und DSM-IV: Mehrdimensionale psychiatrische Klassifika-tionen | 103 | ||
2.2 | Operationen und weitere medizinische Prozeduren | 106 | ||
2.2.1 | VESKA-Operationscode | 106 | ||
2.2.2 | ICD-9-CM, Band 3 | 106 | ||
2.2.3 | ICPM: "Internationale" Klassifikationen der Prozeduren der Medizin | 107 | ||
2.2.4 | Leistungskatalog BMGK | 110 | ||
2.2.5 | ICD-10-PCS: ICD-10 Procedure Coding System | 112 | ||
2.3 | Computergestützte Codierung und Gruppierung von ärztlichen Codes | 114 | ||
2.3.1 | Anforderungen an die elektronische Aufbereitung der Codelisten | 114 | ||
2.3.2 | Verwendung amerikanischer Gruppierungsprogramme | 115 | ||
3 | Systeme zur Codierung von Behinderungen | 117 | ||
3.1 | ICIDH: Eine Klassifikation der Folgeerscheinungen der Erkrankung | 118 | ||
3.2 | Barthel-Index und Erweiterter Barthel-Index (EBI) | 123 | ||
3.3 | Der Funktionale Selbständigkeitsindex (FIM) | 124 | ||
4 | Codierungssysteme der Pflege | 127 | ||
4.1 | Einleitung | 127 | ||
4.2 | Pflegediagnosen/-probleme/-phänomene1 | 129 | ||
4.2.1 | NANDA-Klassifikation der Pflegediagnosen | 129 | ||
4.2.2 | Problemklassifikationsschema des Omaha-Systems | 130 | ||
4.2.3 | Pflegephänomene in der ICNP | 132 | ||
4.3 | Ätiologische Faktoren und Risikofaktoren von Pflegeproblemen | 133 | ||
4.4 | Pflegeergebnisse | 134 | ||
4.5 | Pflegeinterventionen | 135 | ||
4.5.1 | Interventionsklassifikationen und Pflegeaufwandmessysteme | 135 | ||
4.5.2 | NIC: Eine Klassifikation von Pflegeinterventionen | 136 | ||
4.5.3 | Pflegeinterventionen in der ICNP | 137 | ||
4.5.4 | Pflegeinterventionen des LEP (Leistungserfassung in der Pflege) | 138 | ||
4.5.5 | Pflegeinterventionen des PRN | 140 | ||
4.5.6 | Pflegeinterventionen im RIM (Belgien) | 142 | ||
5 | Warum genügen die etablierten Codierungssysteme nicht zur Patientenklassifikation? | 144 | ||
C. | Basisdatensätze | 145 | ||
1 | Basisdaten | 147 | ||
1.1 | Erfassungsstrukturen im Krankenhaus | 147 | ||
1.2 | Patientendokumentation und Fallrekord | 148 | ||
2 | Basisdatensätze für Akutspitäler | 151 | ||
2.1 | Minimum Basic Data Set der Europäischen Gemeinschaft | 151 | ||
2.2 | Der in der Schweiz vorgesehene Fallrekord | 152 | ||
3 | Basisdokumentationen in der Psychiatrie | 155 | ||
3.1 | Das Grundmodul von SGP und SVPC | 155 | ||
3.2 | Basisdokumentation für psychiatrische PatientInnen im Kanton Basel-Stadt (R. Kaiser, ISPM Basel) | 157 | ||
3.3 | Die psychiatrische Basisdokumentation (BADO) | 159 | ||
4 | Datensätze für Langzeitpatienten2 | 163 | ||
4.1 | RAI: Resident Assessment Instrument | 163 | ||
4.2 | PLAISIR | 164 | ||
5 | Minimale Datensätze der Pflege3 | 167 | ||
5.1 | Inhalt | 167 | ||
5.2 | Beispiel Belgien: Résumé Infirmier Minimum (RIM) | 167 | ||
5.3 | Was soll/sollte der NMDS enthalten? | 168 | ||
5.4 | Zur Problematik der Aggregation von Aussagen der Pflege zu Daten des NMDS | 171 | ||
D. | Patientenklassifikationssysteme für stationäre Patienten | 173 | ||
1 | Diagnosebündelung | 175 | ||
1.1 | ICD-10-Kategoriengruppen | 175 | ||
1.2 | Morbiditätsliste der ICD-10 | 176 | ||
1.3 | Sondersystematiken der ICD-9 | 176 | ||
1.4 | Hospital Diagnosis Groups (CPHA-List-A) | 177 | ||
2 | Ärztliche PCS für stationäre Akutpatienten | 179 | ||
2.1 | DRG: Diagnosis Related Groups4 | 179 | ||
2.2 | DRG-Adaptationen | 201 | ||
2.3 | PMC: Patient Management Categories5 | 211 | ||
2.4 | D.S.: Disease Staging6 | 231 | ||
2.5 | CSI: Computerized Severity Index | 245 | ||
3 | Pflegekategorien für stationären Akutpatienten7 | 249 | ||
3.1 | Grundsätzliche Überlegungen | 249 | ||
3.2 | Kategorisierung nach LEP (Leistungserfassung in der Pflege) | 252 | ||
3.3 | Kategorisierung nach PRN (Projet de Recherche en Nursing) | 253 | ||
3.4 | Kategorisierung nach der Pflegepersonalregelung (PPR) | 254 | ||
3.5 | Pflegekategorisierung des VBK (Verband Bernischer Krankenhäuser) | 256 | ||
4 | Neuere und alternative Ansätze zur Patientenklassifikation | 257 | ||
4.1 | Fallgruppen und Fallpauschalen in Deutschland | 257 | ||
4.2 | Leistungsoriententierte Krankenanstalten-Finanzierung mit Leistungsorientierten Diagnosenfallgruppen in Österreich | 265 | ||
4.3 | HBG und HRG: Health Benefit Groups und Health Resource Groups in Grossbritannien | 275 | ||
4.4 | Mehrdimensionale Patientenklassifikation im KSA (Schweiz) | 285 | ||
4.5 | Klassifizierung von Behandlungsperioden: Patient Related Groups (PRG) in Hongkong | 289 | ||
5 | Versuche zur Patientenklassifikation in der Psychiatrie | 293 | ||
5.1 | Einleitung | 293 | ||
5.2 | Suche nach Kostenfaktoren | 295 | ||
5.3 | Klassifikationsversuche | 297 | ||
5.3.1 | Fallklassifikation und psychiatrische Fallpauschalen in den USA | 297 | ||
5.3.2 | Überblick über ausgewählte psychiatrische Patientenklassifikations-systeme | 298 | ||
5.3.3 | DRG: Diagnosis Related Groups | 299 | ||
5.3.4 | AN-DRGs: Die australischen DRGs | 303 | ||
5.3.5 | PMC: Patient Management Categories | 304 | ||
5.3.6 | PSII: Psychiatric Severity of Illness Index | 306 | ||
5.3.7 | PPC: Psychiatric Patient Classes | 310 | ||
5.3.8 | LPPC's: Long-Staying Psychiatric Patient Classes | 314 | ||
5.3.9 | Patientenkategorien in der Psych-PV (Psychiatrie-Personalverordnung) | 315 | ||
5.3.10 | Das CHAINE-Projekt | 318 | ||
6 | PCS für stationäre Langzeitpatienten8 | 319 | ||
6.1 | Unterschiede zu Patientenklassifikationssystemen für den Akutbereich | 319 | ||
6.2 | BAK für Alters-, Pflege- und Behindertenheime | 321 | ||
6.3 | BESA: Bewohnerinnen-Einstufungs- und Abrechnungssystem | 323 | ||
6.4 | PLAISIR: Planification informatisée des soins infirmiers requis | 325 | ||
6.5 | MAC 11 | 327 | ||
6.6 | RUG-III: Resource Utilization Groups | 329 | ||
6.7 | Versuch der Benutzung des FIM zur Klassifizierung von Langzeit-patienten | 331 | ||
7 | Ansätze zur Patientenklassifikation in der Rehabilitation | 333 | ||
7.1 | Besonderheiten der Rehabilitation | 333 | ||
7.2 | FIM-FRG: Functional Related Groups | 335 | ||
7.3 | Das TAR-Projekt | 336 | ||
7.4 | Die NPKS-Studie | 338 | ||
E. | PCS-Vergleiche | 341 | ||
1 | Charakteristiken von Patientenklassifikationssystemen für Akutpatienten | 343 | ||
2 | Thematische Vergleiche | 345 | ||
2.1 | Abdominale Hernien | 346 | ||
2.2 | Appendizitis | 350 | ||
2.3 | Cholelithiasis | 353 | ||
2.4 | Akuter Myokardinfarkt | 357 | ||
2.5 | Diabetes mellitus | 362 | ||
2.6 | Vergleich von Kennzahlen einfacher Krankheitsbilder | 365 | ||
3 | Vergleiche von Behandlungsfällen | 370 | ||
3.1 | Verwendete Software und Erläuterungen | 370 | ||
3.2 | Laparaskopische Cholezystektomie ohne/mit postoperativer Pneumonie | 372 | ||
3.3 | Einfacher AMI ohne und mit Diabetes Typ II | 378 | ||
3.4 | Koronare Herzkrankheit, Pemphigoid mit unklarer Ätiologie, schlechter Allgemeinzustand | 382 | ||
4 | Die EU-Projekte CAMIREMA und CAMISE | 391 | ||
4.1 | CAMIREMA | 391 | ||
4.2 | CAMISE | 391 | ||
F. | Schlussbemerkungen | 395 | ||
1 | Zur Beurteilung von Patientenklassifikationssystemen | 397 | ||
1.1 | Konstruktionsprinzipien | 397 | ||
1.2 | Inhalt der Patientenkategorien | 398 | ||
1.3 | Kennzahlen, insbesondere Kostengewichte | 400 | ||
2 | Anforderungen an Patientenklassifikationssysteme | 401 | ||
2.1 | Zentrale Themen, die von Patientenklassifikationssystemen aufgegriffen worden sind | 401 | ||
2.2 | Thesen aus der Sicht der Versicherer | 404 | ||
2.3 | Thesen aus der Sicht der Leistungserbringer | 405 | ||
2.4 | Gegenüberstellung der Thesen von Versicherern und Leistungserbringern | 407 | ||
3 | Zum Einsatz von Patientenklassifikationssystemen | 408 | ||
3.1 | Patientenklassifikationssysteme und Fallpauschalen: Eine Modeerscheinung? | 408 | ||
3.2 | Anmerkungen zu einigen im PCS-Umfeld häufig verwendeten Begriffen | 410 | ||
3.3 | Beurteilung der Effizienz | 415 | ||
3.4 | Patientenklassifikationssysteme und Tarifmodelle | 419 | ||
4 | Weitere Themen im Vor- und Umfeld eines PCS-Einsatzes | 421 | ||
5 | Schlusspunkt | 423 | ||
G. | Anhang | 425 | ||
1 | Hinweise auf statistische Grundlagen | 427 | ||
1.1 | Mittelwerte und Streuungsmasse bei normalverteilten Daten | 427 | ||
1.2 | Mittelwerte und Streuungsmasse bei nicht normalverteilten Daten | 430 | ||
1.3 | Kennzahlen | 432 | ||
2 | Die problemorientierte Krankengeschichte nach Weed | 435 | ||
3 | Listen der Diagnosis Related Groups | 445 | ||
3.1 | Liste der HCFA-DRG's (Health Care Financing Administration DRGs), Version 12.0 | 446 | ||
3.2 | Liste der AP-DRG's (All Patient Diagnosis Related Groups), Version 12.0 | 453 | ||
3.3 | Liste der Basis-APR-DRG's (All Patient Refined Diagnosis Related Groups), Version 12.0 | 467 | ||
4 | Listen zu den Patient Management Categories | 473 | ||
4.1 | Liste der PMC (Patient Management Categories), Version 5.0 | 473 | ||
4.2 | PMC's mit grossem Anteil multipler PMC-Zuordnung | 481 | ||
5 | Liste der Krankheiten nach D.S. (Disease Staging), Version 4.0 | 485 | ||
6 | Kontaktadressen | 493 | ||
6.1 | Ausländische Patientenklassifikationssysteme | 493 | ||
6.2 | Schweizer PCS-Projekte | 495 | ||
6.3 | Basisdaten Psychiatrie | 496 | ||
6.4 | Codierungssysteme der Pflege | 497 | ||
7 | Literaturverzeichnis | 499 | ||
8 | Stichwortverzeichnis | 509 | ||
9 | Angaben zum Autor | 514 |
[ Kurzbeschreibung | Ankündigung im "Streiflicht" ]
Z I M
–
Zentrum für Informatik
|
Vorheriger Auszug: | Inhaltsverzeichnisse: | Nächster Auszug: |
– | Auszüge PCS-Buch | Einleitung PCS-Buch |
Navigations-Tabellen | ||
Z I M - Hauptseite - ARCHIV |
© Z I M
Fundstelle =
http://fischer-zim.ch/studien/PCS-Buch-9701-Inhalt.htm
( Letztmals generiert:
11.06.2020
)