Z I M |
2015 |
Abkürzungsverzeichnis
|
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
CH-9116 Wolfertswil SG
(Schweiz)
http://fischer-zim.ch/
|
|
|
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- I - | |||
---|---|---|---|
IAP | Indikationsbezogene Arztpauschale | ZMT / Schweiz | |
IAP-DRG | (1) | International All Patient Diagnosis Related Groups ; neu: IR-DRG | 3M / USA |
IADL | Instrumental Activities of Daily Living nach Lawton | ||
ICC | International Color Consortium | ||
ICD-9 | Internationale Klassifikation der Krankheiten, 9. Revision | ||
ICD-9-CM | ICD-9, Clinical Modification: Amerikanische Version der ICD-9, ergänzt um Band 3 (Prozeduren) | NCHS / USA | |
ICD-10 | Internationale Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision
. . . ICD-10 bei der WHO |
DIMDI / Deutschland | |
ICD-10-AM | ICD-10, Australian Modification
. . . Konversiontabellen zu ICD-10-AM |
NCCH / Australien | |
ICD-10-CM | ICD-10, Clinical Modification
. . . Elektronische Version der ICD-10-CM . . . Konversionstabelle ICD-9-CM zu ICD-10-CM |
NCHS / USA | |
ICD-10-GM | ICD-10, German Modification
. . . Suchen in ICD-10-GM (DIMDI) . . . Suchen in ICD-10 (Lumrix) |
DIMDI / Deutschland | |
ICD-10 PCS | ICD-10 Procedure Coding System | HCFA / USA | |
ICD-10-SGB-V | Internationale Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision, deutsche Anpassung | DIMDI / Deutschland | |
ICF | (1) | International Classification of Functioning, Disability and Health
. . . Deutsche Übersetzung . . . Suchen in ICF (englisch, französisch und weitere Sprachen) . . . ICF Illustration Library |
WHO |
ICF-CY | ICF for Children and Youth | WHO | |
ICHI | International Classification of Health Interventions | WHO | |
ICHI-2 | International Compendium of Health Indicators | EU | |
ICIDH-2 | (1) | International Classification of Functioning, Disability and Health ; neu: International Classification of Functioning, Disability and Health | WHO |
ICIDH | (1) | International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps | WHO |
ICIS | Institut canadien d'information sur la santé | CIHI / Kanada | |
ICN | International Council of Nurses | ||
ICNP | International Classification of Nursing Practice
. . . Deutschsprachige ICNP-Nutzergruppe |
ICN | |
ICPC-2 | International Classification of Primary Care
. . . ICPC-2 PLUS (BEACH Coding System) |
WONCA | |
ICPM | International Classification of Procedures in Medicine | ||
ICPM-GE | Internationale Klassifikation der Prozeduren der Medizin, Deutsche Fassung (German Extension)
. . . Elektronische Version der ICPM . . . Suchen in ICPM (OPS-301, München) |
DIMDI / Deutschland | |
IEMS | Institut d'Economie et Management de la Santé | UNIL / Schweiz | |
IfG | Institut für Gesundheitsökonomik | Deutschland | |
IGS-II | Indice de gravité simplifiée (SAPS)
. . . Suche in IGS-II (SAPS-II) |
||
IHPA | Independent Hospital Pricing Authority | COAG / Australien | |
IMC | Institut für medizinisch-ökonomisches Consulting | Deutschland | |
IMIA | International Medical Informatics Association | ||
IMIA-NI | Special Interest Group on Nursing Informatics of the International Medical Informatics Association | IMIA | |
InEK | Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus | Deutschland | |
INN | International Nonproprietary Names | WHO | |
INSERM | Institut national de la santé et de la recherche médicale | Frankreich | |
InterRAI | Resident Assessment Instruments | ||
IPF PPS | Inpatient Psychiatric Prospective Payment System | CMS / USA | |
IPS | Intensivpflegestation | ||
IR-DRG | (1) | International Refined Diagnosis Related Groups | 3M / USA |
IRF CMG | Inpatient Rehabilitation Facility Casemix Groups | CMS / USA | |
IRF PAI | Inpatient Rehabilitation Facility Patient Assessment Instrument | CMS / USA | |
IRF PPS | Inpatient Rehabilitation Facility Prospective Payment System | CMS / USA | |
ISBN | International Standard Book Number | ||
ISE | Institut de Santé et d'économie | Schweiz | |
ISI | International Statistical Institute | EU | |
ISO | International Organization for Standardization
. . . ISO/TC 215 Working Group 3: Health Informatics: Health Concept Representation |
||
ISPMZ | Institut für Sozial- und Präventivmedizin (Zürich) | UniZH / Schweiz | |
IQWiG | Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen | BMG / Deutschland | |
IUMSP | Institut universitaire de médicine sociale et préventive (Lausanne) | CHUV / Schweiz | |
IVAR | Internationale Vereinigung für Assessment in der Rehabilitation | ||
- J - | |||
JCAHO | Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations | USA | |
JU | Kanton Jura | Schweiz |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
© Z I M
Fundstelle =
http://fischer-zim.ch/links/abk_i.htm
( Letztmals generiert:
01.04.2015
)