| Z I M |
2015 |
Abkürzungsverzeichnis
|
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
CH-9116 Wolfertswil SG
(Schweiz)
http://fischer-zim.ch/
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| - P - | |||
|---|---|---|---|
| P4P | Pay For Performance | ||
| palliative ch | Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung | Schweiz | |
| PAMS | (1) | Pflegeaufwand-Mess-System (St. Gallen); neu: LEP | KSSG / Schweiz |
| PARHTAGE | Portail des Agences Régionales de l'Hospitalisation | Frankreich | |
| PAS | Pflegeabhängigkeitsskala | ||
| PBM | Pharmacy Benefit Manager | ||
| PbR | Payments by Results | NHS / Grossbritannien | |
| PCCL | (1) | Patient Clinical Complexity Level | Australien |
| PCS | (1) | Patientenklassifikationssystem | |
| PCS | Procedure Coding System (verwendet in ICD-10 PCS) | ||
| PCS/E | Patient Classification Systems / Europe | EU | |
| PCSI | Patient Classification Systems International | ||
| PDG | Patient Dependency Groups | USA | |
| PDG | Psychiatric Diagnostic Groups | ||
| PDMS | Patientendatenmanagementsystem | ||
| PEPP | Pauschalierende Entgelte Psychiatrie und Psychosomatik | Deutschland | |
| PERNNS | Pôle d'expertise et de référence national des nomenclatures de santé | ATIH / Frankreich | |
| pflegenetz.at | Pflegenetz Österreich | Österreich | |
| PflegeWiki | Wiki-Projekt für den Gesundheitsbereich Pflege | ||
| PHSMI | Population Health and Service Management Information Programme ; früher: NCMO | Grossbritannien | |
| PHO | Physician Hospital Organisation | ||
| PHRI | Pittsburgh Health Research Institute | USA | |
| PICQ | Performance Indicators for Coding Quality
. . . Performance Indicators for Coding Quality (Victoria) |
Victoria (Australien) | |
| PKMS | Pflegekomplexmassnahmen-Score | Deutschland | |
| PKV | Verband der privaten Krankenversicherung | Deutschland | |
| PLAISIR | Planification informatisée des soins infirmiers requis
. . . Commission technique intercantonale PLAISIR (Schweiz) |
Kanada | |
| PMC | Patient Management Categories | USA | |
| PMP | Patient Management Path (aus dem PMC-Modell) | ||
| pmpm | per member per month | ||
| PMSI | Programme de médicalisation des systèmes d'information | Frankreich | |
| PMSI PSY | PMSI-Psychiatrie
. . . Groupes homogènes de journées (psychiatrie) |
PMSI / Frankreich | |
| PMSI SSR | Programme de médicalisation des systèmes d'information en soins de suite et de réadaptation | PMSI / Frankreich | |
| PNDS | Perioperative Nursing Data Set | USA | |
| POA | Present on Admission | ||
| PPO | Preferred Provider Organization , auch Behandlungsvertragskassen genannt | ||
| PPR | Pflegepersonalregelung (Teil des GSG1 ) | Deutschland | |
| PRG | Pflegerelevante Fallgruppen | DIP / Deutschland | |
| PRI | Pittsburgh Research Institute (neu: PHRI2 ) | ||
| PRN | (1) | Projet de Recherche en Nursing | Kanada |
| PRO | Peer Review Organization | USA | |
| ProPAC | Prospective Payment Assessment Commission (seit 1.1.1997 zusammengelegt mit MedPAC) | Medicare / USA | |
| Psych-PV | Psychiatrie-Personalverordnung
. . . psych-pv.de (Dr. M. E. Waelsch) |
Deutschland | |
| PPC | Psychiatric Patient Classes | USA | |
| PPS | Prospective Payment System (Fallpauschalen-Entgeltsystem) | ||
| Preisüberwacher | Preisüberwacher | Schweiz | |
| PSII | Psychiatric Severity of Illness Index | USA | |
| PSYREC | Psychiatriepatientenstatistik | PUK-ZH / Schweiz | |
| PTA | Percutaneous Transluminal Angioplasty | ||
| PTCA | Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty | ||
| PTR | Verein Physiotherapie Rehabilitation | Schweiz | |
| PTSD | Post-Traumatic Stress Disorder | ||
| PubMed | PubMed-Literaturdatenbank | NLM / USA | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
© Z I M
Fundstelle =
http://fischer-zim.ch/links/abk_p.htm
( Letztmals generiert:
01.04.2015
)