| Z I M |
2015 |
Abkürzungsverzeichnis
|
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
CH-9116 Wolfertswil SG
(Schweiz)
http://fischer-zim.ch/
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| - E - | |||
|---|---|---|---|
| EBI | Erweiterter Barthelindex
. . . Erweiterter Barthelindex (Original nach Prosiegel et al.) |
Deutschland | |
| EBM | Evidence Based Medicine | ||
| EBM | Einheitlicher Bewertungsmaßstab | Deutschland | |
| ECHI | European Community Health Indicators | EU | |
| ECMO | Extracorporeal Membrane Oxygenation | ||
| EDC | État du client (nach C. Rhys Hearn) | Australien | |
| EDI | Eidgenössisches Departement des Innern | Schweiz | |
| EDK | Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz | Schweiz | |
| EDMZ | Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale | Schweiz | |
| EDSB | Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter | Schweiz | |
| EFMI | European Federation For Medical Informatics | IMIA | |
| EFN | European Federation of Nurses Associations | EU | |
| EfP | (1) | Effeuillage Progressif | Frankreich |
| EGF | Échelle globale de fonctionnement | ||
| ENC | Échelle Nationale des Coûts | PMSI / Frankreich | |
| ENP | European Nursing Care Pathways | PCC / Deutschland | |
| ePA | Ergebnisorientieres Pflegeassessment | Deutschland | |
| ETG | Episode Treatment Groups™
. . . Liste der Episode Treatment Groups™ |
Symmetry / USA | |
| EU | Europäische Union | EU | |
| EURO | The Association of European Operational Research Societies | EU | |
| EuroDRG | EuroDRG | EU | |
| EVG | Eidgenössisches Versicherungsgericht | CH | |
| Eurodicautom | Terminologiedatenbank der Europäischen Union | EU | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
© Z I M
Fundstelle =
http://fischer-zim.ch/links/abk_e.htm
( Letztmals generiert:
01.04.2015
)