Z I M |
2015 |
Abkürzungsverzeichnis
|
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
CH-9116 Wolfertswil SG
(Schweiz)
http://fischer-zim.ch/
|
|
|
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- N - | |||
---|---|---|---|
NACHRI | National Association of Children's Hospitals and Related Institutions | USA | |
NAHDO | National Association of Health Data Organizations | USA | |
NANDA | (1) | North American Nursing Diagnosis Association
. . . NANDA International (NANDA-I) |
USA |
NB | Schweizerische Nationalbibliothek
. . . Katalog der Schweizerischen Nationalbibliothek |
Schweiz | |
NCHS | National Center for Health Statistics | USA | |
NCMO | (1) | National Casemix Office neu: PHSMI | Grossbritannien |
NCSP | Nomesco Classification of Surgical Procedures | Skandinavien | |
NCQA | National Committee for Quality Assurance | USA | |
NDEC | Nursing Diagnosis and Extension Classification | USA | |
NE | Kanton Neuenburg | Schweiz | |
NEK | Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin | BAG / Schweiz | |
Netzwerk-CM | Netzwerk Case Management Schweiz | Schweiz | |
NHMD | National Hospital Morbidity Database | AIHW / Australien | |
NHS | National Health Service
. . . Health Encyclopaedia . . . NHS Data Model and Dictionary . . . NHS Classifications Service . . . NHS Casemix Service . . . Payments by Results . . . Hospital Episode Statistics |
Grossbritannien | |
NHSIA | National Health Services Information Authority
(wurde im Frühjahr 2005 geschlossen) . . . Neu: National Health Services Information Centre |
Grossbritannien | |
NIC | Nursing Interventions Classification | CNCCE / USA | |
NICE | National Instutite for Health and Clinical Excellence | Grossbritannien | |
NIH | National Institute of Health | USA | |
NILT | Nursing Intervention Lexicon and Taxonomy | USA | |
NINR | National Institute of Nursing Research | USA | |
NISS | Nursing Information System for Saskatchewan | SAHO / Kanada | |
NMDS | Nursing Minimum Data Set | ||
n.n.b. | nicht näher bezeichnet | ||
NNN | NANDA, NIC and NOC Alliance | USA | |
NOC | (1) | Nursing Outcomes Classification | CNCCE / USA |
NOMESKO | Nordic Medico-Statistical Committee | Skandinavien | |
NordDRG | (1) | Nordic Diagnosis Related Groups
. . . Nordic Diagnosis Related Groups (Sweden) . . . Nordic Diagnosis Related Groups (Norway) |
Skandinavien |
NPKS | Neues Patientenklassifikationssystem (Rehabilitation) | Schweiz | |
NRS | National Rehabilitation Reporting System | CIHI / Kanada | |
NTIS | National Technical Information Service | USA | |
NTISS | Neonatal Therapeutic Intervention Scoring System
. . . Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) |
||
NursingDataCH | Nursing Data | Schweiz | |
NW | Kanton Nidwalden | Schweiz |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
© Z I M
Fundstelle =
http://fischer-zim.ch/links/abk_n.htm
( Letztmals generiert:
01.04.2015
)