| Z I M |
2015 |
Abkürzungsverzeichnis
|
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
CH-9116 Wolfertswil SG
(Schweiz)
http://fischer-zim.ch/
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| - A - | |||
|---|---|---|---|
| ABF | Activity Based Funding | Australien | |
| ACCC | Australian Casemix Clinical Committee | Australien | |
| ACENDIO | Association for Common European Nursing Diagnosis, Interventions and Outcomes | ||
| ACG | Adjusted Clinical Groups (früher: Ambulatory Care Groups) | USA | |
| ACHS | Australian Council of Healthcare Standards | Australien | |
| ADL | Activities of Daily Living nach Katz | ||
| ADRG | Adjacent DRG (Zusammenfassung von DRGs vor Unterteilung nach CC und/oder Alter) | ||
| AEDL | Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des Lebens | ||
| AEP | Appropriateness Evaluation Protocol | (Deutschland) | |
| AG | Kanton Aargau | Schweiz | |
| AGGIR | Autonomie Gérontologique – Groupes Iso-Ressources | Frankreich | |
| AHA | American Hospital Association | USA | |
| AHA | American Heart Association | USA | |
| AHD | American Hospital Directory | USA | |
| AHIMA | American Health Information Management Association | USA | |
| AHRQ | Agency for Healthcare Research and Quality | USA | |
| AHV | Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge | Schweiz | |
| AI | Kanton Appenzell Innerrhoden | Schweiz | |
| AIHW | Australian Institute of Health and Welfare | Australien | |
| AIS | ASIA Impairment Scale | ASIA / USA | |
| ALASS | Association latin pour l'analyse des systèmes de santé | ||
| ALOS | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | ||
| ALVR | Arbeitsgemeinschaft Leistungserbringer – Versicherer für wirtschaftliche und qualitätsgerechte Rehabilitation | Schweiz | |
| AMA | American Medical Association | USA | |
| AMDP | Arbeitsgemeinschaft für Dokumentation und Methodik in der Psychiatrie | Schweiz + Deutschland | |
| AMHOCN | Australian Mental Health Outcomes and Classification Network | Australien | |
| AMI | Akuter Myokardinfarkt | ||
| ANA | American Nursing Association
. . . ANA Recognized Terminologies and Data Element Sets |
USA | |
| AN-DRG | (1) | Australian National Diagnosis Related Groups | Australien |
| ANHL | Association Nationale des Hôptiaux Locaux | Frankreich | |
| AN-SNAP | Australian National Sub-Acute and Non-Acute Patient Casemix Study | Australien | |
| a.n.k. | anderenorts nicht klassifiziert | ||
| ANQ | Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken | Schweiz | |
| AOK | Allgemeine Ortskrankenkassen (Deutschland)
. . . DRG-Informationen der AOK |
Deutschland | |
| APACHE | Acute Physiology and Chronic Health Evaluation | ||
| AP-DRG | All Patient Diagnosis Related Groups | 3M / USA | |
| APDRG-Schweiz | (1) | Verein APDRG-Schweiz
. . . APDRG-CH-Informationen der ZMT |
Schweiz |
| APC | Ambulatory Payment Classifications Groups | CMS / USA | |
| APEQ | Agence pour la promotion et l'évaluation de la qualité dans les institutions sanitaries | ISE / Schweiz | |
| APG | Ambulatory Patient Groups | USA | |
| APR-DRG | (1) | All Patient Refined Diagnosis Related Groups | 3M / USA |
| AQC | Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie | Schweiz | |
| AQS | Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in der Medizin | Deutschland | |
| AQTM | Approximated Quartile based Truncated Mean | ||
| AR | Kanton Appenzell Ausserrhoden | Schweiz | |
| AR-DRG | (1) | Australian Refined Diagnosis Related Groups
. . . ab AR-DRG Version 7 . . . bis AR-DRG Version 6 |
Australien |
| ASA | American Society of Anesthesiologists
. . . ASA Classification System |
USA | |
| ASA | American Statistical Association | USA | |
| ASC | Ambulatory Surgery Center | USA | |
| ASIA | American Spinal Injury Association | USA | |
| ATC | Anatomical Therapeutic Chemical Classification System | WHO | |
| ATS | Australasian Triage Scale | Australien | |
| ATIH | Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation | Frankreich | |
| ATL | Aktivitäten des täglichen Lebens | ||
| ATSG | Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.10.2000 | Schweiz | |
| ATSV | Verordnung über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 11.9.2002 | Schweiz | |
| AVG | Ambulatory Visit Groups | USA | |
| AWMF | Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften | Deutschland | |
| ÄZQ | Ärztliche Zentralstelle für Qualitätssicherung | Deutschland | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
© Z I M
Fundstelle =
http://fischer-zim.ch/links/abk_a.htm
( Letztmals generiert:
19.11.2015
)