| Z I M |
2015 |
Abkürzungsverzeichnis
|
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
CH-9116 Wolfertswil SG
(Schweiz)
http://fischer-zim.ch/
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| - G - | |||
|---|---|---|---|
| GAF | Global Assessment of Functioning Scale | ||
| GALEN | Generalized Architecture for Languages, Encyclopaedias and Nomenclatures in Medicine
. . . OpenGALEN |
EU | |
| GALLEX | Systematische Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen | SG / Schweiz | |
| GBE | Gesundheitsberichterstattung des Bundes | Deutschland | |
| GCAP | Grille commmune autonomie/dépendance | PMSI-SSR / Frankreich | |
| GCS | Glasgow Coma Scale | ||
| G-DRG | (1) | German Diagnosis Related Groups
. . . WebGrouper der Stabsstelle Medizin Controlling am Universitätsklinikum Münster . . . DRG-Informationen der AOK . . . DRG Research Group der Stabsstelle Medizincontrolling am Universitätsklinikum Münster |
Deutschland |
| GDK | Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren | Schweiz | |
| GDS | Geriatric Depression Scale | ||
| GD-ZH | Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich | Schweiz | |
| GE | Kanton Genf | Schweiz | |
| Gesundheitsobservatorium | Schweizerisches Gesundheitsobservatorium | Schweiz | |
| G-GHM | Groupements de Groupes Homogènes de Malades | Frankreich | |
| GHJ | Groupes homogènes de journées
. . . Groupes homogènes de journées (psychiatrie) . . . Groupes homogènes de journées (réhabilitation) |
PMSI / Frankreich | |
| GHM | (1) | Groupes homogènes de malades | PMSI / Frankreich |
| GHPC | Groupes homogènes de prise en charge | HAD / Frankreich | |
| GHS | Groupes homogènes de séjours | PMSI / Frankreich | |
| GHT | Groupes homogènes de de tarifs | HAD / Frankreich | |
| GKinD | Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland | Deutschland | |
| GKV | Gesetzliche Krankenversicherung
. . . GKV-Spitzenverband |
BMG / Deutschland | |
| GL | Kanton Glarus | Schweiz | |
| GMDS | Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie | Deutschland | |
| GNU | GNU is not Unix
. . . usr-local-bin . . . Goodie Domain Service |
||
| GÖG | Gesundheit Österreich GmbH | Österreich | |
| GOR | Gesellschaft für Operations Research | Deutschland | |
| GPH | Groupes de patients hospitalisés | ||
| GR | Kanton Graubünden | Schweiz | |
| GRAIL | GALEN Representation and Integration Language | EU | |
| GRAM | Global Risk-Assessment Model | Kaiser Permanente / USA | |
| GRAT | Gesamtrevision Arzttarif FMH /
MTK1
/
KSK2
; neu: Arzttarif Tarmed |
Schweiz | |
| GRSP | Groupement des services de santé publique des cantons romands, de Berne et du Tessin | Schweiz | |
| GSE | Guideline Search Engine | AWMF / Deutschland | |
| GSG | Gesundheitsstrukturgesetz | Deutschland | |
| GuKG | Gesundheits- und Krankenpflegegesetz | ÖSTERREICH | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
© Z I M
Fundstelle =
http://fischer-zim.ch/links/abk_g.htm
( Letztmals generiert:
01.04.2015
)