| Z I M |
2015 |
Abkürzungsverzeichnis
|
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
CH-9116 Wolfertswil SG
(Schweiz)
http://fischer-zim.ch/
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| - S - | |||
|---|---|---|---|
| SAG | Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsökonomie | Schweiz | |
| SAMW | Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften | Schweiz | |
| santesuisse | santésuisse – Die Schweizer Krankenversicherer | Schweiz | |
| SAPS | Simplified Acute Physiology Score
. . . SAPS-II |
||
| SAR | Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation | Schweiz | |
| SÄZ | Schweizerische Ärztezeitung | Schweiz | |
| SBK | Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | Schweiz | |
| SBK-SG/TG/AR/AI | SBK Sektion SG/TG/AR/AI | Schweiz | |
| SBV | Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband | Schweiz | |
| SCIPP | System for Classification of In-Patient Psychiatry
. . . System for Classification of In-Patient Psychiatry (used by CIHI) |
RAI-MH | |
| SCRIS | Service cantonal de recherche et d'information statistique | VD / Schweiz | |
| SDK | Schweizerische Sanitätsdirektorenkonferenz ; neu seit 1.1.2004: Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren | Schweiz | |
| SE | Sonderentgelt
. . . Suchen im Sonderentgeltkatalog Deutschlands (München) |
Deutschland | |
| SEPP | Verein zur systematischen Entwicklung professioneller Pflege | Österreich | |
| SEP | (1) | System zur Erfassung des Pflegeaufwandes (Zürich); neu: LEP | USZ / Schweiz |
| SF-36 | RAND 36-Item Health Survey
. . . Überblick und Literaturliste zu SF-36 . . . Abstractsammlung zu SF-36 . . . SF-36 Usergruppe |
Medical Outcomes Trust / USA | |
| SFINM | Secrétariat Francophone International de Nomenclature Médicale | Kanada | |
| SFMG | Société Française de Médecine Générale | Frankreich | |
| SFMU | Société Française de Médecine d'Urgence | Frankreich | |
| SG | Kanton St. Gallen | Schweiz | |
| SGAM | Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin | Schweiz | |
| SGB | Sozialgesetzbuch
. . . Sozialgesetzbuch V: Gesetzliche Krankenversicherung . . . Sozialgesetzbuch XI: Gesetzliche Krankenversicherung |
BMG / Deutschland | |
| SGBRL | Schweizer Berufs- und Fachverband der Geriatrie-, Rehabilitations- und Langzeitpflege | Schweiz | |
| SGfM | Schweizerische Gesellschaft für Medizincontrolling | Schweiz | |
| SGGP | Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspolitik | Schweiz | |
| SGI | Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin | Schweiz | |
| SGIM | Schweizerische Gesellschaft für Innere Medizin | Schweiz | |
| SGK | Schweizerische Gesellschaft für Kartographie | Schweiz | |
| SGMI | Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Informatik | Schweiz | |
| SGNOR | Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin | Schweiz | |
| SGP | Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie | Schweiz | |
| SGPMPB | Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung | Schweiz | |
| SGPP | Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie | Schweiz | |
| SH | Kanton Schaffhausen | Schweiz | |
| SHK | Schweizerische Hochschulkonferenz | Schweiz | |
| SIDOS | Schweizerischer Informations- und Daten-Archivdienst für die Sozialwissenschaften | Schweiz | |
| SIIPS | Soins infirmiers individualisés à la personne soignée | Frankreich | |
| SL | Spezialitätenliste | BAG / Schweiz | |
| SLK | Spitalleistungskatalog (Liste tarifierter Prozeduren, Schweiz) | Schweiz | |
| SMI | Swiss Medical Informatics | SGMI / Schweiz | |
| SMW | Swiss Medical Weekly | Schweiz | |
| SNF | Skilled Nursing Facility | USA | |
| SNF-PPS | Skilled Nursing Facility Prospective Payment System | USA | |
| SNIR | Système National d'Information sur la Réadaptation | CIHI / Kanada | |
| SNOMED | Systematized Nomenclature of Medicine
(Mehrdimensionales Codierungssystem)
. . . SNOMED Clinical Terms . . . SNOMED auf französisch . . . SNOMED-Seiten von R.A. Coté |
CAP / USA | |
| SO | Kanton Solothurn | Schweiz | |
| SODK | Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren | Schweiz | |
| sotomo | Sozialtopologische Modellierung | www.geo.unizh.ch / Schweiz | |
| SozDok | Online-Dokumentation des österreichischen Sozialversicherungsrechtes | Österreich | |
| SPG | Swiss Payment Groups | APDRG-Schweiz / Schweiz | |
| SpitalBenchmark | Verein SpitalBenchmark | Schweiz | |
| Spitex | Spitex Verband Schweiz | Schweiz | |
| SQLape | (1) | Striving for Quality Level and Analysis of Patient Expenditures (famille d'instruments pour la classification des patients) | Schweiz |
| SR | Systematische Sammlung des Bundesrechts | Schweiz | |
| SR-DRG | (1) | Severity-Refined Diagnosis Related Groups
. . . Table for Severity Refined Diagnosis Related Groups |
USA |
| sRGB | Standard RGB Color Space | W3C | |
| SRK | Schweizerisches Rotes Kreuz | Schweiz | |
| SSoP | Schweizerische Fachgesellschaft für Paraplegie | Schweiz | |
| SSR | Soins de suite et de réadaptation (Reha-PCS) | PMSI / Frankreich | |
| SSR | Schweizerischer Seniorenrat | Schweiz | |
| SSS | Swiss Statistical Society | Schweiz | |
| STAT-TAB | Interaktive Statistkdatenbank der Schweiz | BFS / Schweiz | |
| Stiftung 19 | Schweizerische Stiftung für Gesundheitsförderung | Schweiz | |
| SUMEST | Medizinische Statistik der SUVA | SUVA / Schweiz | |
| SUVA | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt | Schweiz | |
| SVK | Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer | Schweiz | |
| SVOR | Schweizerische Vereinigung für Operations Research | Schweiz | |
| SVpAP | Schweizerische Vereinigung der privaten Alters- und Pflegeheime | Schweiz | |
| SVPC | Schweizerische Vereinigung Psychiatrischer Chefärzte | Schweiz | |
| SVPK | Schweizerische Vereinigung der Privatkliniken | Schweiz | |
| SVPL | Schweizerische Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen und -leiter | Schweiz | |
| SVR | Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen | BMG / Deutschland | |
| SVS | Schweizerische Vereinigung der Spitaldirektoren | Schweiz | |
| SwissDRG | Swiss Diagnosis Related Groups
. . . SwissDRG-Grouper |
Schweiz | |
| swissmedic | Schweizerisches Heilmittelinstitut | Schweiz | |
| SWTR | Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat | Schweiz | |
| SZ | Kanton Schwyz | Schweiz | |
| SZB | Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen | Schweiz | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
© Z I M
Fundstelle =
http://fischer-zim.ch/links/abk_s.htm
( Letztmals generiert:
01.04.2015
)