| Z I M |
2015 |
Abkürzungsverzeichnis
|
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
CH-9116 Wolfertswil SG
(Schweiz)
http://fischer-zim.ch/
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| - H - | |||
|---|---|---|---|
| H+ | H+ Die Spitäler der Schweiz (vormals VESKA1 ) | Schweiz | |
| HAD | Hospitalisation à domicile | Frankreich | |
| HBC | Homogén Betegség-Csoportok | Ungarn | |
| HBG | (1) | Health Benefit Groups | NHS / Grossbritannien |
| HCC | Hierarchical Condition Categories | CMS / USA | |
| HCFA | Health Care Financing Administration ; seit 2001: CMS | USA | |
| HCFA-DRG | (1) | Diagnosis Related Groups der Health Care Financing Administration | CMS / USA |
| HCPCS | Healthcare Common Procedure Coding System | CMS / USA | |
| HCUGE | Hôpitaux Universitaires de Genève | ||
| HCUP | Healthcare Cost and Utilization Project
. . . HCUP User Support |
AHRQ / USA | |
| HCUPnet | Statistics of the Healthcare Cost and Utilization Project | AHRQ / USA | |
| HHCC | Home Health Care Classification
. . . Deutsche Übersetzung der «Home Health Care Classification» |
USA | |
| HH-PPS | Home Health Prospective Payment System | CMS / USA | |
| HHS | Department of Health & Human Services | USA | |
| HHRG | Home Health Resource Groups | CMS / USA | |
| HMO | Health Maintenance Organization | ||
| HIA | Health Impact Assessment | ||
| HIPAA | Health Insurance Portability and Accountability Act | HHS / USA | |
| HIPPS | Hospital Inpatient Prospective Payment System (basierend auf Medicare DRGs) | CMS / USA | |
| HIWW | Health Informatics World Wide | ||
| HL7 | Health Level Seven | ||
| HLS | Historisches Lexikon der Schweiz | Schweiz | |
| HoNOS | Health of the Nation Outcome Scales | Grossbritannien | |
| HOPD | Hospital Outpatient Department | ||
| HOPE | European Hospital and Healthcare Federation | EU | |
| HOPPS | Hospital Outpatient Prospective Payment System | CMS / USA | |
| HRG | (1) | Healthcare Resource Groups
. . . Healthcare Resource Groups 4 . . . On-line HRG 3.5 Explorer . . . Hospital Episode Statistics . . . Payments by Results |
NHS / Grossbritannien |
| HSG | Universität St. Gallen | ||
| HUG | Hôpitaux Universitaires de Genève | Schweiz | |
| HTA | Health Technology Assessment | ||
| HVS | Heimverband Schweiz ; seit 2003: Curaviva | Schweiz | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
© Z I M
Fundstelle =
http://fischer-zim.ch/links/abk_h.htm
( Letztmals generiert:
01.04.2015
)