Z I M | Nov. 2009 |
Notfallvergütung im Krankenhaus |
Detailliertes Inhaltsverzeichnis
|
|
|
|
|
Wolfram Fischer:
Notfallvergütung im Krankenhaus
Patientenklassifikationssysteme und Notfallpauschalen
bei DRG-basierter Vergütung von stationären Behandlungen
ISBN 978-3-905764-04-8
Tabellen und Abbildungen | 9 | ||||
A | Kurzfassung | 11 | |||
A.1 | Einleitung | 11 | |||
A.2 | Regelungen in ausgewählten Ländern | 12 | |||
A.2.1 | Patientenklassifikationssysteme für Notfallbehandlungen | 12 | |||
A.2.2 | Frankreich | 13 | |||
A.2.3 | Grossbritannien | 14 | |||
A.2.4 | New South Wales (Australien) | 16 | |||
A.2.5 | Schweiz | 17 | |||
A.2.6 | Deutschland | 18 | |||
A.3 | Vorschläge zur Notfallvergütung im Krankenhaus | 18 | |||
A.3.1 | Notfallbereitschaft | 18 | |||
A.3.2 | Notfallbehandlung | 19 | |||
A.3.3 | Zusammenfassung | 22 | |||
B | Einleitung | 23 | |||
B.1 | Aufgabenstellung und Arbeitsweise | 23 | |||
B.2 | Aufbau der Studie | 24 | |||
B.3 | Lesehinweise | 25 | |||
B.4 | Begriffe und deren Übersetzungen | 25 | |||
B.5 | Fragenkatalog zur Notfallvergütung im Krankenhaus | 29 | |||
B.6 | Modifikationen in DRG-basierten Vergütungssystemen | 31 | |||
C | Notfälle und Notfallversorgung | 35 | |||
C.1 | Organisatorisches | 35 | |||
C.1.1 | Entwicklungstendenzen bei den Notfalldiensten | 35 | |||
C.1.2 | Was ist ein Notfall? | 37 | |||
C.1.3 | Notfallbehandlungskette | 39 | |||
C.1.4 | Akteure | 39 | |||
C.1.5 | Notfallbereitschaft und Notfallbehandlung | 40 | |||
C.1.6 | Funktionen von Notfallstationen und kostenbestimmende Faktoren | 40 | |||
C.2 | Vergütungen | 41 | |||
C.2.1 | Kostenträger | 41 | |||
C.2.2 | Notfälle und DRG-Pauschalen | 41 | |||
C.2.3 | Anreize und Kostendeckungsgrad | 43 | |||
C.2.4 | Vergütung der Notfallbereitschaft | 44 | |||
C.2.5 | Vergütung der Notfallbehandlungen | 45 | |||
C.3 | Kostenkalkulation | 46 | |||
D | Patientenklassifikationssysteme für Notfallbehandlungen | 49 | |||
D.1 | Potenzielle Klassifikationskriterien | 49 | |||
D.2 | Codierung von Notfallproblemen | 49 | |||
D.2.1 | Kanadische Notfallproblemliste («CEDIS Presenting Complaint List») | 49 | |||
D.2.2 | Notfallproblemmatrix (Victoria) | 50 | |||
D.3 | Akutheitsklassifikationen | 50 | |||
D.4 | Notfallpatientenklassifikationssysteme im Stile von DRG-Systemen | 52 | |||
D.4.1 | EDG = Emergency Department Groups | 52 | |||
D.4.2 | UDG = Urgency and Disposition Groups | 55 | |||
D.4.3 | URG = Urgency Related Groups | 57 | |||
D.4.4 | UDAG = Urgency, Disposition and Age Groups | 57 | |||
D.4.5 | GPU = Groupes de passage aux urgences | 57 | |||
D.4.6 | Notfall-Patientenkategorien im HRG-System | 61 | |||
D.5 | Behandlungspfade | 62 | |||
D.6 | Patientenklassifikationssysteme für ambulante Behandlungen | 64 | |||
E | Vergütungsmodelle für notfallmässige Hospitalisationen | 65 | |||
E.1 | Frankreich | 65 | |||
E.1.1 | Hauptthemen der Recherche in diesem Land | 65 | |||
E.1.2 | GHM – Groupes homogènes de malades | 66 | |||
E.1.3 | Zur Organisation des Gesundheitswesens | 67 | |||
E.1.4 | Definitionen zur Notfallversorgung | 68 | |||
E.1.5 | Zur Organisation der Notfallversorgung | 68 | |||
E.1.6 | Vergütungsmodell | 71 | |||
E.1.6.1 | Quantifizierung der Notfallbereitschaft | 71 | |||
E.1.6.2 | Vergütung der Notfallbereitschaft | 71 | |||
E.1.6.3 | Quantifizierung der Notfallbehandlungen | 76 | |||
E.1.6.4 | Vergütung der Notfallbehandlungen | 77 | |||
E.1.7 | Kostenkalkulation | 78 | |||
E.1.8 | Zusammenfassung ausgewählter Regelungen | 79 | |||
E.2 | Grossbritannien | 80 | |||
E.2.1 | Hauptthemen der Recherche in diesem Land | 80 | |||
E.2.2 | Patientenklassifikation «HRG» – Healthcare Resource Groups | 81 | |||
E.2.3 | Zur Organisation des Gesundheitswesens | 86 | |||
E.2.4 | Definitionen zur Notfallversorgung | 87 | |||
E.2.5 | Zur Organisation der Notfallversorgung | 88 | |||
E.2.6 | Vergütungsmodell | 90 | |||
E.2.6.1 | Quantifizierung der Notfallbereitschaft | 90 | |||
E.2.6.2 | Vergütung der Notfallbereitschaft | 91 | |||
E.2.6.3 | Quantifizierung der Notfallbehandlungen | 92 | |||
E.2.6.4 | Vergütung der Notfallbehandlungen | 93 | |||
E.2.7 | Kostenkalkulation | 100 | |||
E.2.8 | Noch offene Fragen | 101 | |||
E.2.9 | Zusammenfassung ausgewählter Regelungen | 102 | |||
E.3 | New South Wales (Australien) | 103 | |||
E.3.1 | Hauptthemen der Recherche in diesem Land | 103 | |||
E.3.2 | Verwendete Patientenklassifikationssysteme | 103 | |||
E.3.3 | Zur Organisation des Gesundheitswesens | 104 | |||
E.3.4 | Definitionen zur Notfallversorgung | 105 | |||
E.3.5 | Zur Organisation der Notfallversorgung | 106 | |||
E.3.6 | Vergütungsmodell | 109 | |||
E.3.6.1 | Quantifizierung der Notfallbereitschaft | 109 | |||
E.3.6.2 | Vergütung der Notfallbereitschaft | 109 | |||
E.3.6.3 | Quantifizierung der Notfallbehandlungen | 110 | |||
E.3.6.4 | Vergütung der Notfallbehandlungen | 110 | |||
E.3.7 | Kostenkalkulation | 111 | |||
E.3.8 | Zusammenfassung ausgewählter Regelungen | 112 | |||
E.4 | Schweiz | 113 | |||
E.4.1 | Hauptthemen der Recherche in diesem Land | 113 | |||
E.4.2 | APDRG-CH und SwissDRG | 114 | |||
E.4.3 | Zur Organisation des Gesundheitswesens | 114 | |||
E.4.4 | Definitionen zur Notfallversorgung | 115 | |||
E.4.5 | Zur Organisation der Notfallversorgung | 117 | |||
E.4.6 | Vergütungsmodelle | 119 | |||
E.4.6.1 | Quantifizierung der Notfallbereitschaft | 120 | |||
E.4.6.2 | Vergütung der Notfallbereitschaft | 120 | |||
E.4.6.3 | Quantifizierung der Notfallbehandlungen | 120 | |||
E.4.6.4 | Vergütung der Notfallbehandlungen | 121 | |||
E.4.7 | Kostenkalkulation | 121 | |||
E.4.8 | Zusammenfassung ausgewählter Regelungen | 123 | |||
E.5 | Deutschland | 124 | |||
E.5.1 | Hauptthemen der Recherche in diesem Land | 124 | |||
E.5.2 | G-DRG – German Diagnosis Related Groups | 125 | |||
E.5.3 | Zur Organisation des Gesundheitswesens | 125 | |||
E.5.4 | Definitionen zur Notfallversorgung | 126 | |||
E.5.5 | Zur Organisation der Notfallversorgung | 128 | |||
E.5.6 | Vergütungsmodell | 131 | |||
E.5.6.1 | Quantifizierung der Notfallbereitschaft | 131 | |||
E.5.6.2 | Vergütung der Notfallbereitschaft | 131 | |||
E.5.6.3 | Quantifizierung der Notfallbehandlungen | 131 | |||
E.5.6.4 | Vergütung der Notfallbehandlungen | 132 | |||
E.5.7 | Kostenkalkulation | 132 | |||
E.5.8 | Zusammenfassung ausgewählter Regelungen | 133 | |||
E.6 | Hinweise auf Regelungen in weiteren Ländern | 134 | |||
E.6.1 | USA: Medicare | 134 | |||
E.6.2 | Kanada | 135 | |||
E.6.3 | Australien | 136 | |||
E.6.4 | Victoria (Australien) | 138 | |||
F | Zusammenfassung interessanter Ideen | 141 | |||
F.1 | Definitionen | 141 | |||
F.1.1 | Notfalleintritt | 141 | |||
F.1.2 | Notfallstation / Notfallaufnahme / Notfallabteilung | 141 | |||
F.2 | Organisation | 141 | |||
F.3 | Quantifizierungen | 142 | |||
F.3.1 | Notfallbereitschaft | 142 | |||
F.3.2 | Notfallbehandlungen | 143 | |||
F.4 | Vergütungsmodelle | 143 | |||
F.4.1 | Notfallbereitschaft | 143 | |||
F.4.2 | Notfallbehandlungen | 144 | |||
F.5 | Kostenrechnungsmodelle | 145 | |||
F.6 | Kostenschätzungen | 145 | |||
F.7 | Bewertung im Hinblick auf einen allfälligen Einsatz | 146 | |||
G | Vorschläge | 151 | |||
G.1 | Einleitung und Überblick | 151 | |||
G.2 | Vergütung der Notfallbereitschaft | 154 | |||
G.2.1 | Leistungsauftrag mit bezugsgrössenbezogener Pauschalvergütung | 154 | |||
G.2.2 | Notfallbereitschaft als innerbetriebliche Leistung | 156 | |||
G.3 | Vergütung der Notfallbehandlungen | 157 | |||
G.3.1 | Definition «Notfalleintritt» | 157 | |||
G.3.2 | DRGs mit / ohne Notfalleintritt | 158 | |||
G.3.3 | Notfallbehandlungen auf der Notfallstation | 160 | |||
G.4 | Zusammenfassung | 162 | |||
H | Anhang | 163 | |||
H.1 | Abkürzungen | 163 | |||
H.2 | Literaturverzeichnis | 166 | |||
H.3 | Stichwortverzeichnis | 177 | |||
Wolfram Fischer:
Notfallvergütung im Krankenhaus
Patientenklassifikationssysteme und Notfallpauschalen
bei DRG-basierter Vergütung von stationären Behandlungen
ISBN 978-3-905764-04-8
Z I M
–
Zentrum für Informatik
|
© Z I M
Fundstelle =
http://fischer-zim.ch/studien/Verguetung-Notfaelle-KH-0910-Inhalt.htm
( Letztmals generiert:
11.06.2020
)