Z I M - Koncizigo 2006(1) | Julio 2006 |
Koncizigo:
|
Wolfram Fischer, Javier Blanco, Mark Mäder, Peter Zangger, Fabio M. Conti, Ludwig Bapst, Beat Huwiler
TAR esplora raporto kaj etaj priskriboj pri sistemoj
el Germanio, Francio, Australio kaj Usono
|
|
|
|
|
Koncizigo (Esperanto) |
1 | ||
|
|||
Enkonduko | En multaj landoj enkondukiĝis pacient-klasifik-sistemoj por akuthospitalaj kuracadoj. Oni povas uzi ilin por la priskribo de la kuracadaro kaj je la pagado de indiko-rilataj kaz-paŭŝaloj. Vidante tiujn laborojn stariĝas la demando pri la transigo de tiu metodo en la rekapabligan (rehabilitadan) kampon. | 2 | |
En la jena studaĵo ni unuflanke prezentas la ĉi-rilatajn esplor-laborojn faritajn kadre de la svisa TAR projekto koncerne la neŭrologian rekapabligon. Aliflanke ni rigardas la evoluojn en aliaj landoj, speciale en Germanio (RBG kaj RMK), en Francio (PMSI SSR), en Australio (CRAFT kaj AN-SNAP) kaj en Usono (FRG kaj IRF PPS). | 3 | ||
Datumoj kaj metodoj | Datum-enketo dum 12 semajnoj en kvar klinikoj ĉe 274 pacientoj preniĝis kiel bazo por la TAR-kategoriigadoj. Por la grupigado utiliĝis la CART-metodon («Classification and Regression Trees»). El la eltiritaj proponoj ni – konsultante fakulojn – selektis tiujn kategoriigojn kiuj estis bone interpreteblaj ankaŭ klinike. | 4 | |
Rezultoj | La unua klasifiko proponata en la TAR-studaĵo kategoriigas la tagan elspezon por la rekapabliga flegado surbaze de po-semajna enketo pri la pacienta stato. Tiun-ĉi eblis kvantigi pere de la ilo FIM (mezuro de la funkcia sendependeco). Ses kategorioj de flegaj elspezoj, definitaj pere de la kognitiva kaj de la praktika-motora FIM-valoro, permesas evidentigi la po-tagan flegotempon je 65 %. | 5 | |
La dua klasifiko proponata en la TAR-studaĵo kategoriigas la tagan elspezon rilate la terapiojn. Ĉar ni ne sukcesis trovi pacientajn karakterizaĵojn, kiuj tiun signifike determinus, la por-terapian elspezon grupigis laŭ pesitaj terapiaj horoj en kvar terapiajn nivelojn de intenseco. | 6 | ||
La ses fleg-elspezaj kategorioj kombiniĝeblas kun la ses terapi-elspezaj kategorioj al 24 TAR-grupoj. | 7 | ||
Diskuto kaj perspektivoj | La prezentita flega klasifiko praktikeblas ĉar ĝi relative bone interpreteblas klinike. Ĝi ankoraŭ validigendas ĉe aliaj neurologiaj rekapabligejoj. Kaj oni provu la transigeblon en aliajn rekapabligajn kampojn. Pri la terapia klasifiko pliaj esploroj necesas. Kiel aldonaj klasifik-kriterioj konsiderendas ankaŭ la celoj de kuracado. | 8 |
|
Wolfram Fischer, Javier Blanco, Mark Mäder, Peter Zangger, Fabio M. Conti, Ludwig Bapst, Beat Huwiler: Das TAR-System und andere Patientenklassifikationssysteme für die Rehabilitation TAR-Forschungsbericht und Kurzbeschrieb von Systemen aus Deutschland, Frankreich, Australien und den USA Nicht nur für akutstationäre Behandlungen werden Patientenklassifikationssysteme und Fallpauschalen eingeführt, auch in der Rehabilitation stehen sie zur Diskussion. Das Buch beschreibt den schweizerischen TAR-Ansatz im Detail und gibt Einblick in Systeme aus anderen Ländern.
Wolfertswil
2006
(ZIM):
89 S.
/
21 x 15 cm / 34 Tab. und Abb.
Bestellmöglichkeiten: |
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
© Z I M
Trovejo =
http://fischer-zim.ch/koncizigoj-eo/TAR+RehaPCS-0607-abst-eo.htm
( Plej nova kompilado:
22.07.2015
)