Z I M - Auszug PCS-Buch | Jan. 1997 |
Grundlegende Fragen |
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
CH-9116 Wolfertswil SG
(Schweiz)
http://www.fischer-zim.ch/
Auszug aus dem Forschungsbericht
Patientenklassifikationssysteme, S. 25-29
(978-3-9521232-2-5)
|
|
|
|
|
1 | Warum müssen Behandlungsfälle gruppiert werden? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsdeklaration | Um einen Krankenhausbetrieb als Unternehmen führen zu können, ist es u.a. entscheidend zu wissen, was im Krankenhaus Jahr für Jahr geleistet wird. Es ist nötig, die Leistungen zu deklarieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelleistungen und Behandlungsfälle | Wenn man von Leistungen des Spitals spricht, kann man dies auf zweierlei Arten verstehen: Einerseits gibt es im Krankenhaus eine sogenannte "Leistungserfassung". Damit werden die Tätigkeiten und verwendeten Sachmittel als Einzelleistungen erfasst. Andererseits ergeben alle Einzelleistungen zusammen die Behandlung des Patienten. Die Behandlungen der Patienten werden als Behandlungsfälle bezeichnet. Dies sind Leistungen des Spitals, für die Dritte ein Entgelt bezahlen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Pflegetage, Fälle? | Bisher war die Beschreibung der Leistungen des Spitals weitgehend darauf beschränkt, dass die Summe der Anzahl Pflegetage und die Summe der Anzahl Fälle berechnet wurden. Eine Erhöhung der Kosten pro Pflegetag bzw. der Kosten lässt nun aber nicht darauf schliessen, ob die Behandlung teurer geworden ist oder ob mehr oder andere Leistungen erbracht worden sind. Auch die Verfolgung der Entwicklung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer (Anzahl Pflegetage pro Fall) lässt keine eindeutigen Schlussfolgerungen zu: Es kann sein, dass Patienten mit gleichartigen Problemen behandelt und durchschnittlich schneller wieder entlassen worden sind. Es kann jedoch auch sein, dass die Probleme, mit denen die Patienten ins Krankenhaus kamen, weniger aufwendig zu behandeln waren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Inhalt der Arbeit! | Es ist nötig, über diese traditionell-administrative Sicht hinaus einen Blick auf das zu werfen, was im Spital wirklich gemacht wird. Es ist zu fragen, welche Art von Patienten behandelt wurden, wie sie behandelt wurden, weshalb so und so viele Pflegetage zur Behandlung nötig waren usw. Es ist nötig, den Inhalt der Arbeit, d.h. die "Produkte" des Spitals, zu benennen und zu beschreiben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Was sind Behandlungsfallgruppen (Patientenkategorien)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichbarkeit der Einzelbehandlungen? | Jede Behandlung ist ein Einzelauftrag. Sie ist abhängig von der besonderen Problemkonstellation des Patienten, von seiner Persönlichkeit und seiner Einstellung zu Gesundheit und Krankheit, aber auch von den Fähigkeiten und Ansichten des behandelnden Teams und nicht zuletzt von der Verfügbarkeit der Dienste anderer Institutionen des Gesundheitswesens. Es stellt sich die Frage, welche Gemeinsamkeiten die vielen Einzelaufträge im Spital haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patienten- klassifikations- systeme |
Um die Behandlungen einzelner Patienten und die dabei entstandenen
Kosten vergleichen und beurteilen zu können, wurden
Systeme geschaffen, mit denen Behandlungsfälle gruppiert
werden: sogenannte Patientenklassifikationssysteme
(abgekürzt: PCS). Die Klassifizierung geschieht durch die
Zuordnung der Behandlungsfälle zu Behandlungsfallgruppen
(Patientenkategorien). Diese sollen Behandlungen von
Patienten enthalten, deren klinischen Probleme sich gleichen
und deren Behandlungen erwartungsgemäss ähnlich viel
kosten werden.
Einfacher formuliert: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Produkte des Spitals | Alle Leistungen, für die Dritte dem Krankenhaus ein Entgelt bezahlen, können als Produkte des Spitals (oder besser: als Krankenhausleistungen) bezeichnet werden. Nebst Behandlungsfallgruppen sind die ambulant erbrachten Einzelleistungen weitere patientenbezogene Krankenhausleistungen (z.B. ein Computertomogramm, das im Auftrag eines anderen Spitals erstellt wird, oder ein Konsilium). Nicht-patientenbezogene Krankenhausleistungen sind insbesondere die gemeinwirtschaftlichen Leistungen. Dazu gehören (1) Bereitschaftsdienste z.B. von Notfallstation oder Intensivpflegestation, (2) Bereitstellung von Behandlungskapazitäten, wie z.B. Bettenvorhaltung oder Operationssäle, und (3) Lehre und Forschung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | "Patientenklassifikation" oder "Patientenkategorisierung"? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die beiden Begriffe Patientenkategorisierung und Patientenklassifikation werden - nebst weiteren - im deutschen Sprachraum mehr oder weniger synonym verwendet. Beide Begriffe bezeichnen Einteilungen, die ausschliesslich und umfassend sind. Ich verwende im Folgenden hauptsächlich den Begriff Patientenklassifikation, weil darin auch die Idee einer hierarchischen Struktur anklingt und weil im englischen Sprachraum zumeist die Zusammensetzung "Patient Classification System" verwendet wird (vgl. aber z.B. PMC = "Patient Management Categories"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patienten- klassifikations- system und Patientenkategorien |
Ein Patientenklassifikationssystem (PCS) ist
eine systematische Ordnung von Patientenkategorien mit
Bezeichungen und Definitionen. Die Definitionen stellen den Bezug
zu den Kategorisierungskriterien her (z.B. Diagnosen, Prozeduren
und Alter). Ein PCS beinhaltet meist auch eine Software ("grouper"),
die die automatisierte Zuordnung von Patientenkategorien zu Behandlungsfällen
aufgrund der gesammelten Kriterien erlaubt. Oft sind den Patientenkategorien
sogenannte Kostengewichte beigefügt. Diese sind aber nicht
zwingend Bestandteile eines Patientenklassifikationssystems.
Als Synonyme werden in dieser Arbeit betrachtet:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Begriffe |
Es folgen Definitionen einiger weiterer, in diesem
Zusammenhang nützlicher Begriffe:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wie werden Behandlungsfallgruppen ermittelt? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentation
Fallrekord Grouper | Ein wichtiges Prinzip von Patientenklassifikationssystemen besteht darin, dass die Behandlungsfallgruppen aufgrund von bereits vorhandenen Daten errechnet werden. Ausgangspunkt ist dabei die Patientendokumentation, die den Behandlungsprozess abbildet und unterstützt. Diese Daten werden codiert und pro Behandlungsfall in einem minimalen Datensatz (Fallrekord) gesammelt. Zur Gruppierung werden Gruppierungsprogramme (englisch: "grouper") eingesetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Worauf ist bei der Bildung von Behandlungsfallgruppen zu achten? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Patienten bzw. Behandlungsfälle gruppiert
werden, sind folgende Fragen anzugehen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn ein Patientenklassifikationssystem Grundlage
für Leistungsstatistiken und Vergütungsmodelle sein
soll, müssen weitere Überlegungen gemacht werden:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abb. 1: Beispielpatient |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abb. 2: Leistungen für den Beispielpatienten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
Vorheriger Auszug: | Inhaltsverzeichnisse: | Nächster Auszug: |
Überblick PCS-Buch | Auszüge PCS-Buch | Diagnosen, Ziele und Ergebnisse als Zustände |
Navigations-Tabellen | ||
Z I M - Hauptseite |
© Z I M
Fundstelle =
http://www.fischer-zim.ch/auszuege-pcs-buch/Grundfragen-9701.htm
( Letztmals generiert:
06.01.2012
)