Z I M | 2002 |
Tabellen
|
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
CH-9116 Wolfertswil SG
(Schweiz)
http://www.fischer-zim.ch/
|
|
|
|
Datum | Titel | Rubrik |
Nov. 2012 | SwissDRG-Tabellen mit Vorjahresvergleichen | SwissDRG |
Nov. 2012 | GDRG-Tabellen mit Vorjahresvergleichen | GDRG |
März 2002 | Daten zu ausgewählten Basis-AR-DRGs mit auffälliger Entwicklung der nationalen australischen Kostengewichte | Kostengewichte AR-DRG 4.1 |
März 2002 | Tabellen ausgewählter AR-DRGs mit auffälliger Entwicklung der nationalen australischen Kostengewichte | Kostengewichte AR-DRG 4.1 |
Feb. 2002 | Diskussionsvorschlag von Listen ausgewählter ICD-10-Diagnosen für die Pflege mit potenziellen CC-Einstufungen im AR-DRG-System | ICD-10/Pflege |
Jan. 2001 | Liste einiger AR-DRGs aus dem Umfeld der neurologischen Rehabiliation | AR-DRG 4.1 (Neuro-Reha) |
Okt. 2000 | AR-DRG-Liste (Version 4.1) und australische Kostengewichte | AR-DRG 4.1 |
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
© Z I M
Fundstelle =
http://www.fischer-zim.ch/tab/index.htm
( Letztmals generiert:
19.11.2012
)